シーリングリング優れた生産性と高い効率
May 15, 2017
製品名:LEDストリップ用の最高の12ボルトポータブルリチウムイオンバッテリーパック
モデル番号: SNL-12V-100AH
接続:直列および並列接続で、小型
サイズ:448 * 138 * 70ミリメートル(またはOEM)
電圧:12V
容量:100Ah
典型的な電圧:11.1v
標準充電電流:0.2c、20A
動作電流:10A
アプリケーション:太陽エネルギー貯蔵、UPSバックアップシステム、ポータブル照明システムなど
電気的保護:過充電、過放電、短絡から
認証:IEC62133、CE、RoHS、SGS、MSDSなど
保証期間:2年間
重量:約10.5kg
パッケージ:1pcs / ctn、express / air経由
充電器:リチウムイオン充電器
充電器プラグ:AC 100V-240V 50-60Hz、EU / US 3ピン
充電時間:約10Ah
サイクル寿命:> 2000times
バッテリー材質:lifepo4バッテリー、リチウム鉄バッテリー
利点:8時間のサービス、長いサイクルライフ(サイズに敏感ではない)
製品説明
ledストリップ用の最高の12ボルトポータブルリチウムイオンバッテリーパック
| ledストリップ用の最高の12ボルトポータブルリチウムイオンバッテリーパック | |
| モデル番号。 | SNL-12V-100AH |
| セルとメソッド | IFR266500 lifepo4,4P32S |
| 寸法(D * W * H) | 448 * 138 * 70ミリメートル(またはOEM) |
| 重量 | 約10.5kg |
| 標準電圧 | 11.1v |
| 作動電圧 | 8V〜116.8V |
| 定格出力 | 100Ah |
| エネルギー | 175wh / kg、1.2kwh |
| 放電率 | 連続:3C 最大:4C / 30S |
| 料金 | 1C |
| 提案された放電と充電率 | 0.5C&0.33C |
| 高率放電容量 | > 90%定格容量 |
| 放電容量は-20℃〜186℃(-4&#186F) | > 70%定格容量 |
| サイクルライフ | > 2000 Cycles @ 1C 100%DOD |
| 月間自己放電 | 25℃で5% |
| 料金の効率 | 100%@ 1 / 3C |
| Dishargeの効率 | 95%@ 1C |
| 充電温度 | 0℃〜45℃@ 20%相対湿度 |
| 吐出温度 | 20〜60℃@ 20%相対湿度 |
| 保管温度 | 0〜+ 45℃@ 20%相対湿度 |
| バッテリの種類 | 適用分野 | 項目 | 容量(Ah) | 公称電圧(V) | 最大充電電流(A) | 最大放電電流(A) | 重量(g)≤ | デメンションH * W * L(mm)≤ | 使用電圧範囲(V) | 耐用年数@ 100%DOD≥ |
| LiFePO4シリーズ | 電気自動車 電子自転車 Eスクーター Eツール ソーラーストレージ | F1070142 | 10 | 3.2 | 10 | 30 | 265 | 10 * 70 * 142 | 2.5〜3.65 | 2500 |
| F9088178 | 12.5 | 3.2 | 12.5 | 37.5 | 280 | 9.0 * 88.5 * 179.5 | 2.5〜3.65 | 2500 | ||
| F90137232 | 25 | 3.2 | 25 | 75 | 550 | 9.0 * 137.5 * 232.5 | 2.5〜3.65 | 2500 | ||
| F90160227 | 30 | 3.2 | 30 | 90 | 640 | 9.0 * 160.5 * 228.5 | 2.5〜3.65 | 2500 | ||
| F9514264 | 33 | 3.2 | 33 | 99 | 700 | 9.5 * 145.5 * 266.5 | 2.5〜3.65 | 2500 | ||
| NMCシリーズ | T8088178 | 12.5 | 3.65 | 12.5 | 37.5 | 260 | 8.0 * 88.5 * 179.5 | 2.75〜4.2 | 2000年 | |
| T8592232 | 20 | 3.65 | 20 | 60 | 385 | 8.5 * 92 * 232 | 2.75〜4.2 | 2000年 | ||
| T43188236 | 20 | 3.65 | 20 | 60 | 400 | 4.3 * 188 * 236 | 2.75〜4.2 | 2000年 | ||
| T65188236 | 30 | 3.65 | 30 | 90 | 600 | 6.5 * 188 * 236 | 2.75〜4.2 | 2000年 | ||
| T85188236 | 40 | 3.65 | 40 | 120 | 795 | 8.5 * 188.5 * 236.5 | 2.75〜4.2 | 2000年 | ||
| T85190236 | 50 | 3.65 | 50 | 150 | 900 | 8.5 * 190 * 236.5 | 2.75〜4.2 | 2000年 |
55℃55℃で短絡試験:
標準料金。 バッテリを換気キャビネットに入れ、正と負の端子を直接短絡します。 ピーク値よりも10℃低い温度になると、試験を中止してください。 バッテリの外観と温度の変化を観察します。 テスト結果:いいえ、火災、expplosion
ホットタグ: 12Vのカメラバッテリー 、 12Vのポータブルバッテリー 、 最も安いリチウムバッテリー 、 ライオンバッテリーパック 、 ああリチウムバッテリー 、 12Vのリチウムバッテリー100ah 、 12Vのリチウムバッテリー 、 リチウム電池 、 12Vのリチウム イオンアーク 、 イオン電池 、 最高12v電池







